Измерения проводились с помощью звуковой карты ProDigy 7.1 коротким качественным проводом с позолоченными разъёмами.
Линейный выход
Режим работы: 16 бит 44 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.06, -0.52 | Хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -91.0 | Очень хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 90.3 | Очень хорошо |
Гармонические искажения, %: | 0.0022 | Отлично |
Интермодуляционные искажения, %: | 0.0095 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -89.2 | Отлично |
Общая оценка: Очень хорошо
Подробный отчет о тестировании фронтального выхода карты в режиме 16 бит 44 кГц смотрите здесь.
На спектрограмме THD в режиме 44 кГц можно видетьРежим работы: 16 бит 48 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.07, -0.60 | Хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -89.7 | Хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 89.1 | Хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0021 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.013 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -85.1 | Отлично |
Общая оценка: Очень хорошо
Подробный отчет о тестировании фронтального выхода карты в режиме 16 бит 48 кГц смотрите здесь.
Режим работы: 24 бит 96 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.05, -0.39 | Хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -89.2 | Хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 89.4 | Хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0033 | Очень хорошо |
Интермод. искажения, %: | 0.011 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -81.7 | Очень хорошо |
Общая оценка: Хорошо
Подробный отчет о тестировании фронтального выхода карты в режиме 24 бит 96 кГц смотрите здесь.
Содержание раздела