Режим работы: 16 бит 44 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.05, -0.29 | Очень хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -86.1 | Хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 86.1 | Хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0020 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.016 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -84.8 | Очень хорошо |
Общая оценка: Очень хорошо
Подробный отчет о тестировании линейного входа карты в режиме 16 бит 44 кГц смотрите здесь.
Режим работы: 32 бит 96 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.02, -0.30 | Очень хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -86.2 | Хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 86.1 | Хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0044 | Очень хорошо |
Интермод. искажения, %: | 0.020 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -82.3 | Очень хорошо |
Общая оценка: Очень хорошо
Драйверы карты некорректно работает в режиме записи «24 бит трёхбайтовое целое», поэтому ставьте при тестировании и работе в wav-редакторах в настройках 24 бит как «четырёхбайтовое целое». Вообще, 32-битный режим удобнее в работе и меньше нагружает процессор, так что ситуация с отсутствием поддержки «3 bytes int» это лучше, чем если бы было наоборот.
Подробный отчет о тестировании линейного входа карты в режиме 32 бит 96 кГц смотрите здесь.