Как мы видим, результаты неутешительные: вынесение АЦП во внешний блок не дало, согласно нашим измерениям, никаких преимуществ. Констатируем факт: для профессиональных целей и качественной записи карта мало пригодна.
Режим работы: 16 бит 44 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.10, -0.23 | Очень хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -87.8 | Хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 88.0 | Хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0020 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.010 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -81.9 | Очень хорошо |
Общая оценка: Очень хорошо
Подробный отчет о тестировании линейного входа карты в режиме 16 бит 44 кГц смотрите здесь.
Режим работы: 24 бит 96 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.02, -0.19 | Очень хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -89.6 | Хорошо |
Динамический диапазон, дБ (А): | 89.4 | Хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0021 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.0095 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -80.6 | Очень хорошо |
Общая оценка: Очень хорошо
Подробный отчет о тестировании линейного входа карты в режиме 24 бит 96 кГц смотрите здесь.
Тесты цифрового выхода говорят о том, что передача информации с побитной точностью возможна только в режиме 24 бит 96 кГц и только для данных 24 бит 96 кГц, когда сигнал идёт в обход алгоритмов DSP. Посему, рекомендуется использовать программный пересчёт частоты семплирования (SSRC).
Режим работы: 16 бит 44 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.06, -0.19 | Очень хорошо |
Уровень шума, дБ (А): | -95.2 | Отлично |
Динамический диапазон, дБ (А): | 94.0 | Очень хорошо |
Нелин. искажения, %: | 0.0030 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.0093 | Очень хорошо |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -96.0 | Отлично |
Общая оценка: Очень хорошо
Подробный отчет о тестировании цифрового выхода карты в режиме 16 бит 44 кГц смотрите здесь.
Режим работы: 16 бит 48 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.02, -0.12 | Отлично |
Уровень шума, дБ (А): | -98.0 | Отлично |
Динамический диапазон, дБ (А): | 96.3 | Отлично |
Нелин. искажения, %: | 0.0024 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.0071 | Отлично |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -96.0 | Отлично |
Общая оценка: Отлично
Подробный отчет о тестировании цифрового выхода карты в режиме 16 бит 48 кГц смотрите здесь.
Режим работы: 24 бит 96 кГц
Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: | +0.00, -0.00 | Отлично |
Уровень шума, дБ (А): | -101.0 | Отлично |
Динамический диапазон, дБ (А): | 100.9 | Отлично |
Нелин. искажения, %: | 0.0003 | Отлично |
Интермод. искажения, %: | 0.0037 | Отлично |
Взаимопроникновение каналов, дБ: | -100.8 | Отлично |
Общая оценка: Отлично
Подробный отчет о тестировании цифрового выхода карты в режиме 24 бит 96 кГц смотрите здесь.
Содержание раздела