Неравномерность АЧХ (от 40 Гц до 15 кГц), дБ: +0.00, -0.00 +0.01, -0.03 +0.04, -0.09 +0.01, -0.05
Уровень шума, дБ (А): -98.1 -97.2 -96.4 -96.9
Динамический диапазон, дБ (А): 95.7 94.5 93.1 93.8
Нелин. искажения, %: 0.0003 0.0020 0.0043 0.0046
Интермод. искажения, %: 0.0054 0.0063 0.0095 0.0100
Взаимопроникновение каналов, дБ: -92.8 -93.0 -90.3 -88.8
Общая оценка:
Отлично
Отлично
Очень хорошо
Очень хорошо
Содержание раздела |